Canais
Perguntas e Respostas
Nossa eficiente equipe de consultores esclarece com rapidez e segurança suas dúvidas de forma clara e objetiva, através do serviço de envio de perguntas e resgates das respostas via internet. Você ainda troca experiências com profissionais de todo País, nos mais variados ramos de atuação e porte empresarial (empresas de grande, médio e pequeno porte; profissionais liberais etc.).
Somos especializados nas áreas: tributária, fiscal, contábil, societária, previdenciária e trabalhista.
Não obstante adotarmos a marca ContadorPerito.Com®, observe que não prestamos serviços na área de perícia contábil.
Conforme dicionários de língua portuguesa, “dúvida”, entre outras definições, é a “incerteza entre confirmar ou negar um julgamento ou a realidade de um fato”. (g.n.)
Todas as Perguntas e Respostas sobre PIS/PASEP e COFINS - Regime Cumulativo
| Assunto | Autor | Data | Respota(s) |
|---|---|---|---|
| Pis E Cofins | Veracruz (Jaboatao/PE) | 15/8/2005 | 2 |
| Indenização De Seguro | Tributário-Rcm (Rio De Janeiro/RJ) | 11/8/2005 | 1 |
| Nao Cumulativo | Antonio (Porto Velho/RO) | 11/8/2005 | 1 |
| Pis/cofins - Incidência Monofásica X Lucro Real | José (São Paulo/SP) | 10/8/2005 | 1 |
| Ipi | Jotaceluna (Cambuí/MG) | 8/8/2005 | 1 |
| Pis | José (São Paulo/SP) | 8/8/2005 | 1 |
| Dacon | Carlos (Manaus/AM) | 6/8/2005 | 1 |
| Dctf | Ausland (Curitiba/PR) | 29/7/2005 | 2 |
| Cervejas Com Alcóol - Alíquota Zero ? | Hm (Salvador/BA) | 29/7/2005 | 1 |
| Pis Diferença A Recolher | Joao (Palmas/TO) | 27/7/2005 | 1 |
| Contribuição P/ Pis/pasep Despesas Com Manutenção | Vera (Barra Velha/SC) | 22/7/2005 | 1 |
| Insumos | Marcia (Santo Ângelo/RS) | 21/7/2005 | 1 |
| Pis/cofins - Medicamentos, Produtos De Beleza Etc | Osmar (Caraguatatuba/SP) | 19/7/2005 | 1 |
| Pis- Confins - Cssl | Nilton (Garopaba/SC) | 19/7/2005 | 1 |
| Peças | Janderson (Vilhena/RO) | 17/7/2005 | 1 |
| Créditos Não Cumulativos Sobre Loc. De Mão De Obra | Proconta (Santo André/SP) | 12/7/2005 | 1 |
| Crédito Pis Cofins | Jaime (Santa Rosa/RS) | 8/7/2005 | 1 |
| Estou Sem Resposta | Ortec (Mogi Das Cruzes/SP) | 5/7/2005 | 1 |
| Dacon | Alex (Novo Hamburgo/RS) | 4/7/2005 | 1 |
| Vigência | Janderson (Vilhena/RO) | 4/7/2005 | 1 |
| Base De Cálculo Pis E Cofins | Fernando (Niterói/RJ) | 1/7/2005 | 1 |
| Devolucao De Compras | Claudio (Goiania/GO) | 1/7/2005 | 1 |
| Dividendos De Ações | Nhaa (Sao Paulo/SP) | 30/6/2005 | 1 |
| Apuração Do Pis Cofins Advogados/ Tabela Apuração | Ortec (Mogi Das Cruzes/SP) | 29/6/2005 | 3 |
| Percentual Pis Cofins | Paulo (São Paulo/SP) | 24/6/2005 | 1 |
| Pis/cofins - Farmacia | Osmar (Caraguatatuba/SP) | 17/6/2005 | 1 |
| Portaria 162/05 | Sandra (Diadema/SP) | 9/6/2005 | 1 |
| Pis/cofins Cumulativas | Carlos (Manaus/AM) | 1/6/2005 | 1 |
| Regime Cumulativo | Rochester (Aparecida De Goiânia/GO) | 1/6/2005 | 1 |
| Incidencia Cumulativa | Zulani (Siderópolis/SC) | 31/5/2005 | 1 |




