Canais
Perguntas e Respostas
Nossa eficiente equipe de consultores esclarece com rapidez e segurança suas dúvidas de forma clara e objetiva, através do serviço de envio de perguntas e resgates das respostas via internet. Você ainda troca experiências com profissionais de todo País, nos mais variados ramos de atuação e porte empresarial (empresas de grande, médio e pequeno porte; profissionais liberais etc.).
Somos especializados nas áreas: tributária, fiscal, contábil, societária, previdenciária e trabalhista.
Não obstante adotarmos a marca ContadorPerito.Com®, observe que não prestamos serviços na área de perícia contábil.
Conforme dicionários de língua portuguesa, “dúvida”, entre outras definições, é a “incerteza entre confirmar ou negar um julgamento ou a realidade de um fato”. (g.n.)
Todas as Perguntas e Respostas sobre PIS/PASEP e COFINS - Regime Cumulativo
| Assunto | Autor | Data | Respota(s) |
|---|---|---|---|
| Pis/cofins | Multipla (Piracicaba/SP) | 19/12/2018 | 1 |
| Pis/cofins | Multipla (Piracicaba/SP) | 17/12/2018 | 1 |
| Tributação Monofásica | Altercon (Ariquemes/RO) | 12/12/2018 | 1 |
| Exclusão Do Icms Da Base De Calculo Da Pis E Cofins | Gonsalves (Lapa/PR) | 7/12/2018 | 1 |
| Bebidas - Regime Cumulativo | Leardini (Maua/SP) | 21/11/2018 | 1 |
| Atividades De Empreendimentos Spe - Regime Cumulativo Ou Não Cumulativo ? | Flávio (São Paulo/SP) | 7/11/2018 | 2 |
| Empresa De Prestação De Serviços Pela E De Internet | Flávio (São Paulo/SP) | 7/11/2018 | 1 |
| Indenização Por Danos Materiais - Processo Judicial | Marcelo (São Paulo/SP) | 31/10/2018 | 1 |
| Bebidas Frias - Alíquota Zero | Jefferson (São Paulo/SP) | 29/10/2018 | 1 |
| Perda - Incidência De Pis E Cofins | Marcelo (Brasília/DF) | 16/10/2018 | 1 |
| Juros Recebidos - Solução De Consulta Nº 134, De 19/09/2018 E Agora? | Marcos (Sao Roque/SP) | 9/10/2018 | 1 |
| Bebidas | Leardini (Maua/SP) | 2/10/2018 | 1 |
| Embalagens | Leardini (Maua/SP) | 1/10/2018 | 1 |
| Bebidas | Leardini (Maua/SP) | 1/10/2018 | 1 |
| Tabela Prática Pis E Cofins : Isentas, Zero Ou Não Tributadas | Flávio (São Paulo/SP) | 25/9/2018 | 1 |
| Microcervejaria | Dionisio (Novo Hamburgo/RS) | 24/9/2018 | 1 |
| Indenizações De Sinistros | Acap (Perdigão/MG) | 28/8/2018 | 1 |
| Iptu - Base De Cálculo | Carlos (São Paulo/SP) | 21/8/2018 | 1 |
| Pis Monofasico | Dionisio (Novo Hamburgo/RS) | 17/8/2018 | 1 |
| Competência Vs Caixa | Mariângela (Limeira/SP) | 15/8/2018 | 1 |
| Notas Anulação De Serviços Cfop 6206 | Multipla (Piracicaba/SP) | 14/8/2018 | 1 |
| Serviços No Exterior | Jefferson (São Paulo/SP) | 6/7/2018 | 1 |
| Recebimento De Juros | Serkat (Lages/SC) | 2/7/2018 | 1 |
| Venda De Imóvel A Preço De Arroba De Gado | Altercon (Ariquemes/RO) | 26/6/2018 | 1 |
| Venda De Imoveis - Estoque | Shiro (Presidente Prudente/SP) | 19/6/2018 | 1 |
| Pis E Cofins - Instituições Financeiras - Ganho De Capital | Bruno (Recife/PE) | 12/6/2018 | 1 |
| Pis E Cofins - Instituições Financeiras - Outras Receitas | Bruno (Recife/PE) | 12/6/2018 | 1 |
| Venda De Cooperativa Para O Exército Brasileiro | Altercon (Ariquemes/RO) | 29/5/2018 | 1 |
| Reposta 54182 | Leardini (Maua/SP) | 24/5/2018 | 1 |
| Resultado Positivo De Mep - Receitas Não Tributáveis - Informa No Sped Efd Contribuições ? | Flávio (São Paulo/SP) | 22/5/2018 | 1 |




