Canais
Perguntas e Respostas
Nossa eficiente equipe de consultores esclarece com rapidez e segurança suas dúvidas de forma clara e objetiva, através do serviço de envio de perguntas e resgates das respostas via internet. Você ainda troca experiências com profissionais de todo País, nos mais variados ramos de atuação e porte empresarial (empresas de grande, médio e pequeno porte; profissionais liberais etc.).
Somos especializados nas áreas: tributária, fiscal, contábil, societária, previdenciária e trabalhista.
Não obstante adotarmos a marca ContadorPerito.Com®, observe que não prestamos serviços na área de perícia contábil.
Conforme dicionários de língua portuguesa, “dúvida”, entre outras definições, é a “incerteza entre confirmar ou negar um julgamento ou a realidade de um fato”. (g.n.)
Todas as Perguntas e Respostas sobre Lucro Presumido
| Assunto | Autor | Data | Respota(s) |
|---|---|---|---|
| Lucro Presumido - % Refeições | Carlos (/) | 29/5/2004 | 1 |
| Lucro Presumido - % Serviços De Informática | Carlos (/) | 29/5/2004 | 1 |
| Lucro Presumido - % Transporte De Carga | Carlos (/) | 29/5/2004 | 1 |
| Lucro Presumido - % Despacho Aduaneiro | Carlos (/) | 29/5/2004 | 1 |
| Sociedades Civis | Carlos (/) | 25/5/2004 | 1 |
| Cobrança Indevida De Tributos Federais | Logusnet (Rio De Janeiro/RJ) | 7/5/2004 | 1 |
| Irrf S/aplicacoes Financeiras | Elton (Passo Fundo/RS) | 9/4/2004 | 1 |
| Irpj - Alíquota Para Laboratório De Análises Clínicas | Carlos (/) | 7/4/2004 | 4 |
| Tributação De Laboratórios De Prótese | Edenilson (Brasília/DF) | 6/4/2004 | 1 |
| Abertura De Empresa | Ausland (Curitiba/PR) | 5/4/2004 | 1 |
| Retiradas De Sócios | Jorge Miguel (Nova Iguaçu/RJ) | 1/4/2004 | 1 |
| Aliquotas Irpj | Contador (Sorocaba /SP) | 31/3/2004 | 1 |
| Tramento Fiscal Na Permuta | Celso Andriozzi (Santos/SP) | 30/3/2004 | 1 |
| Recolhimento De Impostos | Adalcino (São Paulo/SP) | 30/3/2004 | 1 |
| Lucro Presumido. | Marcelo (São Paulo/SP) | 25/3/2004 | 3 |
| Como Calcular Os Impostos E Contribuições Das Agências De Turismo | Edenilson (Brasília/DF) | 25/3/2004 | 3 |
| Lucro Presumido E Exportação | Liberalino (Lages/SC) | 25/3/2004 | 1 |
| 16% | José (São Paulo/SP) | 24/3/2004 | 1 |
| Imposto De Renda | Antonia (/) | 17/3/2004 | 1 |
| Ir Trimestral | Carlos (/) | 14/3/2004 | 8 |
| Ganhos De Capital | Adriana (Sorocaba/SP) | 11/3/2004 | 1 |
| Lucro Presumido E Lucro Real | Angélica (São Gonçalo/RJ) | 31/1/2003 | 2 |
| Lucro Presumido - Base 16% | Hm (Salvador/BA) | 28/1/2003 | 1 |
| Desenvovimento De Sistemas | José (São Paulo/SP) | 20/1/2003 | 1 |
| Permuta Com Torna | Nelson (Santos/SP) | 27/12/2002 | 1 |




