Canais
Perguntas e Respostas
Nossa eficiente equipe de consultores esclarece com rapidez e segurança suas dúvidas de forma clara e objetiva, através do serviço de envio de perguntas e resgates das respostas via internet. Você ainda troca experiências com profissionais de todo País, nos mais variados ramos de atuação e porte empresarial (empresas de grande, médio e pequeno porte; profissionais liberais etc.).
Somos especializados nas áreas: tributária, fiscal, contábil, societária, previdenciária e trabalhista.
Não obstante adotarmos a marca ContadorPerito.Com®, observe que não prestamos serviços na área de perícia contábil.
Conforme dicionários de língua portuguesa, “dúvida”, entre outras definições, é a “incerteza entre confirmar ou negar um julgamento ou a realidade de um fato”. (g.n.)
Todas as Perguntas e Respostas sobre Lucro Presumido
| Assunto | Autor | Data | Respota(s) |
|---|---|---|---|
| Débito De Imposto | Valber (Monte Dourado/PA) | 14/10/2005 | 2 |
| Pagamento Imposto | Jorge Miguel (Nova Iguaçu/RJ) | 10/10/2005 | 1 |
| Posto De Gasolina | Márcio (Albertina/MG) | 10/10/2005 | 1 |
| Dctf E Dacon | Francisco (Fortaleza/CE) | 9/10/2005 | 1 |
| Dacon | Valber (Monte Dourado/PA) | 7/10/2005 | 1 |
| Construção Civil | Adalcino (São Paulo/SP) | 30/9/2005 | 1 |
| Base De Calculo Do Irpj Da Const. Civil | Henderson (Sao Sebastiao/SP) | 31/8/2005 | 1 |
| Scp Apuração Tributo | Jorge Miguel (Nova Iguaçu/RJ) | 18/8/2005 | 1 |
| Construção Civil | Valber (Monte Dourado/PA) | 4/8/2005 | 1 |
| Construção Civil E Lucro Presumido | Nadson (Salvador/BA) | 1/8/2005 | 1 |
| Impostos Federais | Valber (Monte Dourado/PA) | 28/7/2005 | 1 |
| Bertura De Um Escritorio De Contabilidade | Oswaldo (São Bernardo Do Campo/SP) | 18/7/2005 | 1 |
| Profissão Regulamentada | José (São Paulo/SP) | 13/7/2005 | 3 |
| Imobiliaria Opção Lucro Presumido | Hortência (Curitiba/PR) | 9/7/2005 | 1 |
| Aliquota Reduzida | Ausland (Curitiba/PR) | 8/7/2005 | 1 |
| Alíquota Irpj E Contribuição Social | Sandra (Juiz De Fora/MG) | 8/7/2005 | 1 |
| Empr Limpeza E Portaria Complemento Perg 5126 | Debora (Guarulhos/SP) | 6/7/2005 | 1 |
| Serviços De Limpeza E Portaria | Debora (Guarulhos/SP) | 6/7/2005 | 1 |
| Incidencia S/ Aluguel De Equipamentos | Antonio (Resende Costa/MG) | 5/7/2005 | 1 |
| Irf Aplicaçoes Financeiras | Elton (Passo Fundo/RS) | 2/7/2005 | 1 |
| Repres Cml E Eventos Artisticos | Antonio (Resende Costa/MG) | 30/6/2005 | 1 |
| 16%-"ser" Ou "estar" Exclusivamente Prest.servs. ? | José (São Paulo/SP) | 29/6/2005 | 1 |
| Opção Presumido | Bruno (Santa Maria/RS) | 11/6/2005 | 1 |
| Retirada De Sócio | Bruno (Santa Maria/RS) | 11/6/2005 | 1 |
| Juros Sobre Ganho De Capital | Bruno (Santa Maria/RS) | 11/6/2005 | 1 |
| Variação Cambial | José (São Paulo/SP) | 9/6/2005 | 2 |
| Dacon | Servitec (Tremembe/SP) | 30/5/2005 | 2 |
| Pergunta 4819 Da Colega Vera | José (São Paulo/SP) | 27/5/2005 | 2 |
| Inativas | Vera (Porto Alegre/RS) | 25/5/2005 | 1 |
| Antecipação Do Irpj | Bsp (Valinhos/SP) | 24/5/2005 | 1 |




