Canais
Perguntas e Respostas
Nossa eficiente equipe de consultores esclarece com rapidez e segurança suas dúvidas de forma clara e objetiva, através do serviço de envio de perguntas e resgates das respostas via internet. Você ainda troca experiências com profissionais de todo País, nos mais variados ramos de atuação e porte empresarial (empresas de grande, médio e pequeno porte; profissionais liberais etc.).
Somos especializados nas áreas: tributária, fiscal, contábil, societária, previdenciária e trabalhista.
Não obstante adotarmos a marca ContadorPerito.Com®, observe que não prestamos serviços na área de perícia contábil.
Conforme dicionários de língua portuguesa, “dúvida”, entre outras definições, é a “incerteza entre confirmar ou negar um julgamento ou a realidade de um fato”. (g.n.)
Todas as Perguntas e Respostas sobre Previdência Social (INSS)
| Assunto | Autor | Data | Respota(s) |
|---|---|---|---|
| Retenção De Inss | Gsg (Itabuna/BA) | 4/8/2006 | 1 |
| Recolhimento Empresario | Valdet (Bertioga/SP) | 4/8/2006 | 1 |
| Icms Epp | Nonato (Eunapolis/BA) | 4/8/2006 | 1 |
| Assinatura De Carteira Pessoa Fisica | Nonato (Eunapolis/BA) | 3/8/2006 | 1 |
| Aliquota Inss De Empresa Não Optante Do Simples | Valdet (Bertioga/SP) | 3/8/2006 | 1 |
| Inss - Trabalho Doméstico | Joton (Mogi Das Cruzes/SP) | 2/8/2006 | 1 |
| Retenção 11% Para O Inss | Fdalenogare (Sao Borja/RS) | 26/7/2006 | 1 |
| Gfip - Diretor Não Empregado | Dorian (Manaus/AM) | 24/7/2006 | 1 |
| Sat - Seguro Acidente Trabalho | Vera (Barra Velha/SC) | 24/7/2006 | 1 |
| Transportador Rural | Picole (Pedregulho/SP) | 22/7/2006 | 1 |
| Inss | Ana (Palmas/TO) | 22/7/2006 | 1 |
| Compensação - Atualização | Mario (Aracruz/ES) | 21/7/2006 | 2 |
| Previdenciario | Antoniobento (Curitiba/PR) | 19/7/2006 | 1 |
| Incidência De 20% Sobre Autônomo | Alexandre (Brasília/DF) | 18/7/2006 | 1 |
| Inss Sócio Quotista | Thelmo (Lages/SC) | 18/7/2006 | 1 |
| Alteração No Beneficio | Márcio (Albertina/MG) | 17/7/2006 | 1 |
| Inss De Empresário Individual | Márcio (Albertina/MG) | 13/7/2006 | 1 |
| Inss Pro Labore | Scherer (Cerro Largo/RS) | 11/7/2006 | 1 |
| Sefip | Márcio (Itaúna/MG) | 11/7/2006 | 1 |
| Rescição Antiga | Márcio (Albertina/MG) | 11/7/2006 | 1 |
| Contribuição Previdenciária De Vereador | Thelmo (Lages/SC) | 11/7/2006 | 2 |
| Sefip | David (Salvador/BA) | 10/7/2006 | 1 |
| Retenção 11% | Rison (Santa Rita/PB) | 8/7/2006 | 1 |
| 13º Salário Maternidade(Inss) | Business (Macapá/AP) | 6/7/2006 | 1 |
| Hospital | Márcio (Albertina/MG) | 5/7/2006 | 1 |
| Contrib Indiv C/direito A Auxilio-Doença | Marvil (Biguacu/SC) | 4/7/2006 | 1 |
| Compensação | Carlos (Manaus/AM) | 3/7/2006 | 1 |
| Tabela Correção Inss Até 31/12/2005 | Joton (Mogi Das Cruzes/SP) | 30/6/2006 | 1 |
| Gfip | Ljunqueira (São Pauçp/SP) | 29/6/2006 | 1 |
| Gfip | Ljunqueira (São Pauçp/SP) | 29/6/2006 | 1 |




