Canais
Perguntas e Respostas
Nossa eficiente equipe de consultores esclarece com rapidez e segurança suas dúvidas de forma clara e objetiva, através do serviço de envio de perguntas e resgates das respostas via internet. Você ainda troca experiências com profissionais de todo País, nos mais variados ramos de atuação e porte empresarial (empresas de grande, médio e pequeno porte; profissionais liberais etc.).
Somos especializados nas áreas: tributária, fiscal, contábil, societária, previdenciária e trabalhista.
Não obstante adotarmos a marca ContadorPerito.Com®, observe que não prestamos serviços na área de perícia contábil.
Conforme dicionários de língua portuguesa, “dúvida”, entre outras definições, é a “incerteza entre confirmar ou negar um julgamento ou a realidade de um fato”. (g.n.)
Todas as Perguntas e Respostas sobre Previdência Social (INSS)
| Assunto | Autor | Data | Respota(s) |
|---|---|---|---|
| Recolhimento | Gislaine (Macatuba/SP) | 22/8/2006 | 1 |
| Aposentadoria - Acumulação | Alexandre (Brasília/DF) | 21/8/2006 | 1 |
| Retenção 11% Inss S/locação Veículos | Waldimir (Vila Dos Cabanos (Barcarena)/PA) | 21/8/2006 | 1 |
| Recolhimento De Inss - Associação | Josi (Guaranta/SP) | 18/8/2006 | 1 |
| Retenção Inss | Nelson (Santos/SP) | 17/8/2006 | 1 |
| Abono | Ernane (Rio De Janeiro/RJ) | 17/8/2006 | 1 |
| Retenção Inss 11% | Nelson (Santos/SP) | 17/8/2006 | 1 |
| Pro Labore | Patrimonial (Maceió/AL) | 15/8/2006 | 1 |
| Parcelamento Especial (Refis Iii) | Dosanjos (Mogi Guaçu/SP) | 11/8/2006 | 1 |
| **recolhimento Inferior Da Gps A R$ 29,00 | Fiscal (São Paulo/SP) | 10/8/2006 | 1 |
| Inss -Prestação De Serviço | Luciana (Sao Paulo/SP) | 9/8/2006 | 1 |
| Retenção Dos 11% | Francisco (São Paulo/SP) | 7/8/2006 | 1 |
| 40% Fgts Após Aposentadoria Tempo Serviço? | Waldimir (Vila Dos Cabanos (Barcarena)/PA) | 4/8/2006 | 1 |
| Retenção De Inss | Gsg (Itabuna/BA) | 4/8/2006 | 1 |
| Recolhimento Empresario | Valdet (Bertioga/SP) | 4/8/2006 | 1 |
| Icms Epp | Nonato (Eunapolis/BA) | 4/8/2006 | 1 |
| Assinatura De Carteira Pessoa Fisica | Nonato (Eunapolis/BA) | 3/8/2006 | 1 |
| Aliquota Inss De Empresa Não Optante Do Simples | Valdet (Bertioga/SP) | 3/8/2006 | 1 |
| Inss - Trabalho Doméstico | Joton (Mogi Das Cruzes/SP) | 2/8/2006 | 1 |
| Retenção 11% Para O Inss | Fdalenogare (Sao Borja/RS) | 26/7/2006 | 1 |
| Gfip - Diretor Não Empregado | Dorian (Manaus/AM) | 24/7/2006 | 1 |
| Sat - Seguro Acidente Trabalho | Vera (Barra Velha/SC) | 24/7/2006 | 1 |
| Transportador Rural | Picole (Pedregulho/SP) | 22/7/2006 | 1 |
| Inss | Ana (Palmas/TO) | 22/7/2006 | 1 |
| Compensação - Atualização | Mario (Aracruz/ES) | 21/7/2006 | 2 |
| Previdenciario | Antoniobento (Curitiba/PR) | 19/7/2006 | 1 |
| Incidência De 20% Sobre Autônomo | Alexandre (Brasília/DF) | 18/7/2006 | 1 |
| Inss Sócio Quotista | Thelmo (Lages/SC) | 18/7/2006 | 1 |
| Alteração No Beneficio | Márcio (Albertina/MG) | 17/7/2006 | 1 |
| Inss De Empresário Individual | Márcio (Albertina/MG) | 13/7/2006 | 1 |




