Canais
Perguntas e Respostas
Nossa eficiente equipe de consultores esclarece com rapidez e segurança suas dúvidas de forma clara e objetiva, através do serviço de envio de perguntas e resgates das respostas via internet. Você ainda troca experiências com profissionais de todo País, nos mais variados ramos de atuação e porte empresarial (empresas de grande, médio e pequeno porte; profissionais liberais etc.).
Somos especializados nas áreas: tributária, fiscal, contábil, societária, previdenciária e trabalhista.
Não obstante adotarmos a marca ContadorPerito.Com®, observe que não prestamos serviços na área de perícia contábil.
Conforme dicionários de língua portuguesa, “dúvida”, entre outras definições, é a “incerteza entre confirmar ou negar um julgamento ou a realidade de um fato”. (g.n.)
Todas as Perguntas e Respostas sobre Previdência Social (INSS)
| Assunto | Autor | Data | Respota(s) |
|---|---|---|---|
| Retenção 11% S/ Comissões | Escritorio (Chavantes/SP) | 4/12/2007 | 1 |
| Representação Comercial | Celia (Campinas/SP) | 4/12/2007 | 1 |
| Enquadramento No Simples | Celia (Campinas/SP) | 4/12/2007 | 1 |
| Empregador-Pessoa Física | Celia (Campinas/SP) | 4/12/2007 | 1 |
| Recolhimento De Inss | Marcio (Rio De Janeiro/RJ) | 30/11/2007 | 1 |
| Retenção Para Representante Comercial | Silvana (Iracemapolis/SP) | 30/11/2007 | 1 |
| Sócio Aposentado | Rosalina (Sao Paulo/SP) | 30/11/2007 | 1 |
| Prestação De Serviço E Funcionária | Nandonay (Mata De São João/BA) | 29/11/2007 | 1 |
| Funcionarios Tercerizados | Waldemir (Taubaté/SP) | 29/11/2007 | 1 |
| Inscrição Cei | Agenda (Brasilia/DF) | 29/11/2007 | 1 |
| Salário Familia | Márcio (Albertina/MG) | 28/11/2007 | 1 |
| Pagato. Mínimo De Pro-Labore | 27/11/2007 | 1 | |
| Auxilio Doença | Ju2004Ca (Rio Paranaiba/MG) | 27/11/2007 | 1 |
| Auxilio-Doença Inss | Business (Macapá/AP) | 23/11/2007 | 1 |
| Inss Autonomo | Nerinho (Salvador/BA) | 21/11/2007 | 1 |
| Contribuição Retroativa | Fernando (Rio De Janeiro/RJ) | 21/11/2007 | 1 |
| Sefip - % - Cancelamento | Carlos (Manaus/AM) | 20/11/2007 | 1 |
| Sefip - % | Carlos (Manaus/AM) | 20/11/2007 | 1 |
| Aposentadoria Bloqueada | Marcos (Campinas /SP) | 19/11/2007 | 1 |
| Contribuinte Inidivdual | Sul (Rio Do Sul/SC) | 16/11/2007 | 1 |
| Nf Produtor Rural | Hugo (Campinas/SP) | 16/11/2007 | 1 |
| Auxilio Maternidade | Tributario (Uberlandia/MG) | 16/11/2007 | 1 |
| Contribuição Empregados 7,27% | Escritorio (Chavantes/SP) | 15/11/2007 | 1 |
| Fpas | Ju2004Ca (Rio Paranaiba/MG) | 13/11/2007 | 1 |
| Inss Construcao | Cidinha (Aguai/SP) | 9/11/2007 | 1 |
| Retenção De Inss | Rps (Eunápolis/BA) | 7/11/2007 | 1 |
| Retenção Em Obras De Construção Civil | Tributario (Uberlandia/MG) | 7/11/2007 | 1 |
| Incidencia De Inss Sobre 1/3 Das Ferias | Waldemir (Taubaté/SP) | 7/11/2007 | 1 |
| Retenção 11% | Cepe (São Mateus/ES) | 6/11/2007 | 1 |
| Preenchimento Gefip | Valci (Nova Friburgo/RJ) | 31/10/2007 | 1 |




