Canais
Perguntas e Respostas
Nossa eficiente equipe de consultores esclarece com rapidez e segurança suas dúvidas de forma clara e objetiva, através do serviço de envio de perguntas e resgates das respostas via internet. Você ainda troca experiências com profissionais de todo País, nos mais variados ramos de atuação e porte empresarial (empresas de grande, médio e pequeno porte; profissionais liberais etc.).
Somos especializados nas áreas: tributária, fiscal, contábil, societária, previdenciária e trabalhista.
Não obstante adotarmos a marca ContadorPerito.Com®, observe que não prestamos serviços na área de perícia contábil.
Conforme dicionários de língua portuguesa, “dúvida”, entre outras definições, é a “incerteza entre confirmar ou negar um julgamento ou a realidade de um fato”. (g.n.)
Todas as Perguntas e Respostas sobre Lucro Presumido
| Assunto | Autor | Data | Respota(s) |
|---|---|---|---|
| Dimob | Multipla (Piracicaba/SP) | 28/2/2023 | 1 |
| Invetidor Externo Remessa Para O Brasil | Calixto (Juazeiro Do Norte/CE) | 27/2/2023 | 1 |
| Desenquadramento Lucro Presumido | Abinilio (Brasília/DF) | 27/2/2023 | 1 |
| Base Calculo | Reggio (Avaré/SP) | 23/2/2023 | 1 |
| Distribuição Antecipada De Lucros | Calixto (Juazeiro Do Norte/CE) | 14/2/2023 | 1 |
| Rendimento Juros E Cdi - Empréstimo | Edson (Brasília/DF) | 14/2/2023 | 1 |
| Gestão Financeira Terceiros | Somacont (Rio Do Sul/SC) | 3/2/2023 | 1 |
| Enquadramento Atividade X Lucro Presumido | Fator (São Paulo/SP) | 2/2/2023 | 1 |
| Irrf S/ Aplicações Financeiras | Carlos (São Paulo/SP) | 24/1/2023 | 1 |
| Holding | Calixto (Juazeiro Do Norte/CE) | 23/1/2023 | 1 |
| Receita Na Extração Da Madeira | Maurício (Maringa/PR) | 19/1/2023 | 1 |
| % Pago A Gestora E Administratora Ramo De Hotelaria | Vicente (Natal/RN) | 16/1/2023 | 1 |
| Base De Cálculo Irpj | Gilmarpereira (Brumado/BA) | 13/1/2023 | 1 |
| Perse | Fabian.garcia (Palhoça/SC) | 10/1/2023 | 1 |
| Estoque Clinica Medica | Marcus (Juiz De Fora/MG) | 9/1/2023 | 1 |
| Venda De Quotas | Multipla (Piracicaba/SP) | 3/1/2023 | 1 |
| Perse | Marcelo (Brasília/DF) | 2/1/2023 | 1 |
| Rendimento De Aplicação | Multipla (Piracicaba/SP) | 22/12/2022 | 1 |
| Regime De Caixa/competência | Agenda (Brasilia/DF) | 19/12/2022 | 1 |
| Tributação Na Spe Em Parceria | Betinha (Pindamonhangaba/SP) | 16/12/2022 | 1 |
| Ganho De Capital | Fbarros (Olinda/PE) | 13/12/2022 | 3 |
| Rendimento De Aplicação | Multipla (Piracicaba/SP) | 12/12/2022 | 1 |
| Empresa Lucro Presumido - Limite De R$78 Milhões | Marcelo (São Paulo/SP) | 9/12/2022 | 1 |
| Classificação De Lançamentos | Mfantoni (Linhares/ES) | 5/12/2022 | 1 |
| Incentivos Fiscais De Icms E Distribuição De Lucro - Lucro Presumido | Bruno (Recife/PE) | 25/11/2022 | 1 |
| Despesas Com Convênio Medico De Diretores | Multipla (Piracicaba/SP) | 22/11/2022 | 1 |
| Incentivos Fiscais De Icms E Distribuição De Lucro | Bruno (Recife/PE) | 17/11/2022 | 2 |
| Receita Em Pj Diferente Do Objeto Social | Fernando (Niterói/RJ) | 3/11/2022 | 1 |
| Divulgação De Marcas | Fernando (Niterói/RJ) | 31/10/2022 | 1 |
| Perse | Marcus (Juiz De Fora/MG) | 28/10/2022 | 1 |




